Női 50 méteres pillangóúszás a 2009-es úszó-világbajnokságon

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
2009-es úszó-világbajnokság
Róma, Olaszország
Műugrás
Egyéni
1 m férfi női
3 m férfi női
10 m férfi női
Szinkronugrás
3 m férfi női
10 m férfi női
Hosszútávúszás
5 km férfi női
10 km férfi női
25 km férfi női
Úszás
Gyorsúszás
50 m férfi női
100 m férfi női
200 m férfi női
400 m férfi női
800 m férfi női
1500 m férfi női
Hátúszás
50 m férfi női
100 m férfi női
200 m férfi női
Mellúszás
50 m férfi női
100 m férfi női
200 m férfi női
Pillangó
50 m férfi női
100 m férfi női
200 m férfi női
Vegyesúszás
200 m férfi női
400 m férfi női
Gyorsváltó
4 × 100 m férfi női
4 × 200 m férfi női
Vegyes váltó
4 × 100 m férfi női
Szinkronúszás
Egyéni r. prog. sz. prog.
Páros r. prog. sz. prog.
Csapat r. prog. sz. prog.
kombinációs kűr
Vízilabda
férfi    •   női

A női 50 méteres pillangóúszás versenyt a 2009-es úszó-világbajnokságon július 31-én és augusztus 1-jén rendezték meg. Előbb a selejtezőt és az elődöntőt, másnap a döntőt.

Rekordok[szerkesztés]

Név Nemzetiség Idő Helyszín Dátum
Világcsúcs Marleen Veldhuis  Hollandia 25.33 Amszterdam 2009. április 19.
Világbajnoki csúcs Therese Alshammar  Svédország 25.82 Melbourne 2007. március 30.

Érmesek[szerkesztés]

Arany Ezüst Bronz
 Ausztrália
Marieke Guehrer
 Kína
Zhou Yafei
 Norvégia
Ingvild Snildal

Eredmény[szerkesztés]

Selejtező[szerkesztés]

Helyezés Úszók Nemzetiség Idő Selejtező Pálya Megj.
1 Therese Alshammar  SWE 25.44 13 4 CR, NR
2 Marleen Veldhuis  NED 25.58 14 4
3 Ingvild Snildal  NOR 25.62 13 7 NR
4 Sarah Sjöström  SWE 25.74 10 3
5 Marieke Guehrer  AUS 25.83 14 5
6 Silvia di Pietro  ITA 25.84 13 6 NR
7 Jeanette Ottesen  DEN 25.86 14 3 NR
8 Zhou Yafei  CHN 26.00 14 2 AS
9 Christine Magnuson  USA 26.06 13 5
10 Gabriella Silva  BRA 26.07 13 2 SA
11 Daynara De Paula  BRA 26.11 13 8
12 Hinkelien Schreuder  NED 26.21 12 5
12 Szvjatlana Hahlova  BLR 26.21 14 8
14 Triin Aljand  EST 26.27 14 9
15 Diane Bui Duyet  FRA 26.35 14 6
16 Daniela Samulski  GER 26.36 12 8
17 Dara Torres  USA 26.41 12 4
17 Libby Trickett  AUS 26.41 13 3
19 Yuka Kato  JPN 26.46 12 1
20 Irina Beszpalova  RUS 26.49 12 2 NR
21 Jiao Liuyang  CHN 26.53 12 3
22 Fabienne Nadarajah  AUT 26.55 14 7
23 Amit Ivry  ISR 26.59 12 7
23 Irina Njafedava  BLR 26.59 13 9
25 Dara Eszter  HUN 26.68 11 4 NR
26 Jemma Lowe  GBR 26.71 11 8
26 Mélanie Henique  FRA 26.71 12 6
28 Tao Li  SIN 26.76 10 5
29 Katharina Stiberg  NOR 26.77 12 0
30 Micha Kathrine Østergaard Jensen  DEN 26.79 11 3
31 Martina Moravcová  SVK 26.80 12 9
32 Cristina Maccagnola  ITA 26.82 14 1
33 Kimberly Buys  BEL 26.85 14 0
34 Alana Dillette  BAH 27.07 13 9 NR
35 Bordás Beatrix  HUN 27.13 13 1
36 Yui Miyamoto  JPN 27.16 11 6
37 Emilia Pikkarainen  FIN 27.23 11 5
38 Ellen Gandy  GBR 27.28 11 2
39 Victoria Poon  CAN 27.31 13 0
40 Katarina Listopadova  SVK 27.37 10 4
41 Jane Trepp  EST 27.39 10 9
42 Anna Schoholeva  CYP 27.43 11 0
43 Iris Rosenberger  TUR 27.44 10 8
44 Fella Bennaceur  ALG 27.50 10 6 NR
45 Audrey Lacroix  CAN 27.52 9 5
45 Kelly Shim Robinson  HKG 27.52 9 0
47 Linda Laihorinne  FIN 27.53 9 7
48 Carolina Colorado Henao  COL 27.56 11 7
49 Laetitia Perez  SUI 27.61 11 1
50 Farida Osman  EGY 27.78 9 3
51 Sofija Djelic  SLO 27.82 9 2
52 Kristina Tchernychev  ISR 27.88 9 6
53 Binta Zahra Diop  SEN 27.96 9 9
54 Rita Medrano  MEX 27.97 8 5 NR
55 Marellyn Lammert Liew  MAS 27.98 9 8
56 Sze Hang Yu  HKG 28.12 9 1
57 Aneta Pechancova  CZE 28.18 9 4
58 Jeserick Pinto  VEN 28.20 10 1
59 Klara Vaclavikova  CZE 28.23 7 5
60 Sharntelle Mc Lean  TRI 28.25 8 3
61 Christine Mailliet  LUX 28.36 8 6
62 Grite Apanaviciute  LTU 28.38 10 0
63 Ong Chui Bin Mylene  SIN 28.48 8 4
64 Marie Laura Meza  CRC 28.58 7 4 NR
65 Aiste Dobrovolskaite  LTU 28.62 8 2
65 Nadia Colovini  ARG 28.62 10 2 NR
67 Monica Bernardo  MOZ 28.88 7 3
68 Ramond Sherazad  MAR 29.01 7 1 NR
69 Gizem Cam  TUR 29.16 8 7
70 Ma Cheok Mei  MAC 29.21 8 8
71 Achieng Ajulu-Bushell  KEN 29.32 7 2 NR
72 Nishani Cicilson  SUR 29.34 6 3
73 Dalia Torrez  NCA 29.35 7 7
74 Chittaranjan Shubha  IND 29.48 7 8
75 Veronica Vdovicenco  MDA 29.50 7 6
76 Silvie Ketelaars  AHO 29.53 6 6
77 Shaila millum Garðarnar  FRO 29.56 6 2 NR
78 Maria Georgina Gandionco  PHI 29.60 7 1
79 Karen Milenka Torrez Guzman  BOL 29.63 6 4
80 Razan Taha  JOR 29.66 8 9
81 Kimberley Eeson  ZIM 29.69 5 1
82 Laura lucia Paz Chavez  HON 29.72 5 8
83 Moira Fraser  ZIM 29.85 5 6
84 Jonay Briedenhann  NAM 29.86 6 7 NR
85 Ileana Murillo  ESA 30.05 8 1
86 Marianela Quesada  CRC 30.12 5 0
87 Karrakchou Lilia  MAR 30.13 4 5
88 Kendese Nangle  JAM 30.18 6 5
89 Davina Mangion  MLT 30.24 6 9
90 Kathryn Millin  SWZ 30.29 3 2
91 Nilshaira Isenia  AHO 30.33 5 2
92 Long Chi Wun  MAC 30.47 7 0
93 Karla Toscano  GUA 30.50 4 5
94 Ashley Bransford  ARU 30.53 5 7
95 Labake Anthonia Oriretan  NGR 30.63 3 7
96 Vandita Dhariyal  IND 30.65 3 6
96 Amina Meho  LIB 30.65 6 1
98 Selma Atic  BIH 30.74 8 0
99 Sharon Paolo Fajardo Sierra  HON 30.79 5 5
100 Li Chuen Cheong Estelle  MUS 30.97 4 4
101 Graciela Peinado Ibanez  BOL 31.05 2 2
102 Talisa Pace  MLT 31.06 6 0
103 Stephanie Rasoamanana  MAD 31.30 3 4
104 Gessica Stagno  MOZ 31.33 3 8
105 Pina Ercolano  KEN 31.35 4 6
105 Adele Rova  FIJ 31.35 4 0
107 Sara Abdullahu  ALB 31.41 4 9
108 Estellah Fils Rabetsara  MAD 31.45 4 2
109 Noelyn Faussane  PYF 31.69 3 0
110 Cheyenne Rova  FIJ 31.79 4 1
111 Tin Hon Ko Adeline Mei-Li  MUS 31.80 4 3
112 Shannon Austin  SEY 31.92 2 2
113 Miniruwani Samarakoon  SRI 32.14 3 1
114 Danielle Bernadine Findlay  ZAM 32.17 3 3
115 Ruth Carvalho  ANG 32.20 2 5
115 Julia Alves  MHL 32.20 2 7
117 Noelle Anyika Smith  SEY 32.34 2 8
118 Sabine Hazboun  PLE 32.39 2 4
119 Maria Grace Koh  BRU 32.59 4 8
120 Amnahliyani Mohamad Husain  BRU 32.65 2 1
121 Judith Ilan Meauri  PNG 32.82 3 9
122 Debra Daniel  FSM 32.83 2 6
123 Debora Keci  ALB 32.92 3 5
124 Kiran Khan  PAK 33.13 5 3
125 Yara Dowani  PLE 33.64 6 8
126 Sausan Aishath  MDV 33.76 1 5
127 Mariam Foum  TAN 34.67 1 3
128 Julianne Kirchner  MHL 34.96 1 2
129 Katerina Izmailova  TJK 36.63 5 4
130 Rida Mitha  PAK 37.54 2 9
131 Uwamahoro Elsie  BDI 43.87 2 0
132 Awa Keita  MLI 44.33 1 6
Ana Euceda Gutierrez  HON DNS 5 9
Gantumur Oyungerel  MGL DSQ 1 4
Loren Yamile Bahamonde  ECU DSQ 11 9

Elődöntő[szerkesztés]

Első elődöntő[szerkesztés]

Helyezés Úszók Nemzetiség Idő Pálya Megj.
1 Marleen Veldhuis  NED 25.28 4 NR
2 Zhou Yafei  CHN 25.59 6 AS
3 Sarah Sjöström  SWE 25.76 5
4 Hinkelien Schreuder  NED 25.94 7
5 Silvia di Pietro  ITA 26.00 3
6 Gabriella Silva  BRA 26.02 2
7 Triin Aljand  EST 26.16 1
8 Daniela Samulski  GER 26.33 8 NR

Második elődöntő[szerkesztés]

Helyezés Úszók Nemzetiség Idő Pálya Megj.
1 Therese Alshammar  SWE 25.07 4 WR
2 Ingvild Snildal  NOR 25.53 5 NR
3 Marieke Guehrer  AUS 25.58 3 OC
4 Daynara De Paula  BRA 25.85 7 SA
5 Diane Bui Duyet  FRA 25.87 8 NR
6 Jeanette Ottesen  DEN 25.90 6
7 Szvjatlana Hahlova  BLR 26.00 1
8 Christine Magnuson  USA 26.21 2

Döntő[szerkesztés]

Helyezés Úszók Nemzetiség Idő Pálya Megj.
1 Aranyérem Marieke Guehrer  AUS 25.48 6 OC
2 Ezüstérem Zhou Yafei  CHN 25.57 2 AS
3 Bronzérem Ingvild Snildal  NOR 25.58 3
4 Therese Alshammar  SWE 25.59 4
5 Marleen Veldhuis  NED 25.63 5
6 Sarah Sjöström  SWE 25.66 7
7 Diane Bui Duyet  FRA 25.92 8
8 Daynara De Paula  BRA 26.12 1

Források[szerkesztés]

  • sport Sportportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap